理士 DJM1265S 是阀控式密封铅酸(VRLA)蓄电池,核心参数为 12V/65Ah(C20,25℃),适配 UPS、直流屏、EPS 等备用电源场景,免维护、高安全、低自放。以下是完整参数配置:
| 参数 | 数值 | 备注 |
|---|
| 型号 | DJM1265S | 阀控密封铅酸蓄电池 |
| 额定电压 | 12V | 6 单体串联 |
| 标称容量 | 65Ah(C20,25℃) | 20 小时率放电,终止电压 10.8V |
| 尺寸(长 × 宽 × 高) | 348±2mm × 167±2mm × 178±2mm | 含端子总高约 178mm |
| 重量 | 约 19.2kg | 官网数据;部分渠道标注 23–24kg 为偏差值 |
| 端子类型 | M6 | 铜质螺纹端子,便于接线 |
| 外壳材料 | ABS | 耐腐蚀、抗冲击,符合 UL94 V0 阻燃 |
| 参数 | 数值 | 说明 |
|---|
| 内阻 | 约 7.4mΩ | 新电池典型值,随使用略有上升 |
| 最大放电电流 | 598A(5 秒) | 短时间峰值放电能力,适配 UPS 瞬间切换 |
| 自放电率 | ≤3%/ 月 | 25℃下每月容量损失不超过 3%,长期存放更稳定 |
| 充电参数 | 浮充 13.38–13.5V(2.23–2.25V / 单体);均衡 14.1V(2.35V / 单体) | 温度补偿:–3mV/℃/ 单体 |
| 最大充电电流 | ≤21.75A(0.33C) | 避免过流损伤极板,延长循环寿命 |
| 工作温度范围 | 充电 0–40℃;放电–20–50℃ | 超出范围需降额使用,避免高温浮充 |
| 设计寿命 | 12 年 | 25℃浮充条件下的预期寿命,实际受环境与维护影响 |
| 放电率 | 容量 | 终止电压 | 应用场景 |
|---|
| C20(5 小时) | 65Ah | 10.8V(90% 容量) | UPS 长效备用、直流屏浮充 |
| C10(10 小时) | 约 59.8Ah | 10.8V | 中长时放电,如 EPS 应急照明 |
| C5(5 小时) | 约 53.0Ah | 10.8V | 中等功率放电,如通信基站备用 |
| C1(1 小时) | 约 38.0Ah | 10.2V(1.70V / 单体) | 短时高功率,如启动、峰值负载 |
密封设计:阀控结构,无酸雾溢出,可立式 / 卧式安装(需确认厂家许可)。
内置安全阀:开阀压力 10–35kPa,过压自动排气,防止鼓胀。
防爆过滤:外部明火不会引爆内部气体,提升机房安全性。
UPS/EPS 备用电源、数据中心机房、通信基站
直流屏、电力系统备用、太阳能储能
医疗设备、安防系统等关键负载不间断供电
容量匹配:按 UPS 功率与后备时间计算并联组数(如 10kVA UPS 通常配 3–4 节并联)。
安装规范:端子扭矩 8–10N・m,避免虚接发热;间距≥10mm,利于散热。
维护要点:浮充电压控制在 13.4–13.5V(25℃),每季度检查端子温度与连接紧固性,每年做一次均衡充电(14.1V,24 小时)。