更新时间:2025-11-19
点击次数:84 奥兰德蓄电池模块机是指内置阀控式铅酸 (VRLA) 免维护蓄电池组的 UPS 电源设备,主要由UPS 主机与内置 / 外置电池组构成,为关键设备提供断电保护和稳定电力支持。
| 参数项 | 数值范围 | 备注 |
|---|---|---|
| 额定电压 | 12V (单节) | 标准配置,不可变 |
| 额定容量 | 18-250Ah(C20@25℃) | 型号不同容量不同,如 D12-100 为 100Ah |
| 内阻 | 2.4-16.2mΩ | 容量越大内阻越小,如 D12-250 仅 2.4mΩ |
| 浮充电压 | 13.5-13.8V(25℃) | 温度补偿系数 - 3mV/℃ |
| 均充电压 | 14.1-14.7V(25℃) | 充电初期采用,快速恢复容量 |
| 充电电流 | ≤0.25C10 (最大) | 如 D12-100 最大充电电流≤25A |
| 设计寿命 | 10 年 (浮充状态) | 25℃环境下,符合行业标准 |
| 工作温度 | 充电:-20~+40℃放电:-40~+71℃ | 推荐使用温度 23~27℃ |
| 自放电率 | <2%(25℃/28 天) | 优于行业标准,长期存放仍保持高电量 |
| 防护等级 | IP55 (部分型号) | 防尘防喷水,适应恶劣环境 |
| 端子类型 | M5/M6/M8 (镀银铜合金) | 大容量电池使用 M8,确保低接触电阻 |
| 型号 | 尺寸 (mm)(长 × 宽 × 高) | 重量 (kg) |
|---|---|---|
| D12-18 | 181×77×167 | 5.21 |
| D12-26 | 165×126×175 | 7.85 |
| D12-38 | 196×165×170 | 11.5 |
| D12-100 | 331×175×221 | 27.6 |
| D12-150 | 483×170×242 | 40.3 |
| D12-200 | 522×240×224 | 53.5 |
T 系列 (1-10kVA) 标准配置:
M 系列 (10-20kVA) 长延时配置:
R 系列 (机架式) 高密度配置:
根据备用时间需求选择:
注:0.8 为系统效率系数,实际配置需根据具体型号和环境温度调整
奥兰德蓄电池模块机融合了高性能 D12 系列阀控铅酸蓄电池与 UPS 主机,提供完整的后备电源解决方案。其核心优势在于高性价比、长寿命和智能化管理,适用于从家庭到数据中心的多种场景。如需更精准的选型建议,可参考奥兰德官方提供的《UPS 电池配置指南》或联系其技术支持团队。
